產品列表
PROUCTS LIST
新聞動態(tài)
NEWS
產品名稱:PT100溫度表WP-C1智能溫度監(jiān)測儀銷貨清單
更新日期:2018-03-08
產品特點:WP-C1系列智能溫度監(jiān)控儀表是以增強型MCS-51系列單片機作為核心,經過創(chuàng)新設計,采用先進的生產工藝,嚴格的檢測手段,保證了儀表具有技術先進,工作可靠穩(wěn)定,高精度等優(yōu)點。本儀表適合水電站,火電廠及化工行業(yè)等工業(yè)現場的使用.PT100溫度表WP-C1智能溫度監(jiān)測儀銷貨清單
PT100溫度表WP-C1智能溫度監(jiān)測儀銷貨清單的詳細資料:
PT100溫度表WP-C1智能溫度監(jiān)測儀銷貨清單
PT100溫度表WP-C1智能溫度監(jiān)測儀銷貨清單
PT100溫度表WP-C1智能溫度監(jiān)測儀銷貨清單
PT100溫度表WP-C1智能溫度監(jiān)測儀銷貨清單
?智能溫度測控儀WP-C-XD溫度監(jiān)測儀WP-C智能溫控儀圖片、基地WP-C溫度調節(jié)儀用于各種非電量的測量,采用微處理器進行數學運算,具有較高的測量精度。
二、技術參數
■ 輸入信號: 熱電阻pt100,熱電偶,電流,電壓。
■ 測量范圍: 0~9999
■ 測量精度: 0.2%FS±1字
■ 分辨率: 1、0.1、0.01、0.001字
■ 顯示方式: -1999~9999字測量值顯示 -1999~9999字測量值顯示
■ 控制方式: 4級報警,LED指示、位式ON/OFF帶回差
■ 輸出信號:
模擬量:4~20mA 輸出電阻≤500Ω
開關量:繼電器控制輸出,繼電器ON/OFF帶回差● 四通道選型
型 譜 | 說 明 | ||||||||||||||||||
WP-C | 四通道顯示調節(jié)儀 | ||||||||||||||||||
A | 橫式160×80×125mm開孔:152×76mm | ||||||||||||||||||
A/S | 豎式80×160×125mm開孔:76×152mm | ||||||||||||||||||
*通道輸出方式 | B1 | 繼電器報警輸出 | |||||||||||||||||
X1-1 | 4-20mA輸出 | ||||||||||||||||||
X2-1 | 0-10mA輸出 | ||||||||||||||||||
X3-1 | 1-5V輸出 | ||||||||||||||||||
X4-1 | 0-5V輸出 | ||||||||||||||||||
第二通道輸出方式 | B2 | 繼電器報警輸出 | |||||||||||||||||
X1-2 | 4-20mA輸出 | ||||||||||||||||||
X2-2 | 0-10mA輸出 | ||||||||||||||||||
X3-2 | 1-5V輸出 | ||||||||||||||||||
X4-2 | 0-5V輸出 | ||||||||||||||||||
第三通道輸出方式 | B3 | 繼電器報警輸出 | |||||||||||||||||
X1-3 | 4-20mA輸出 | ||||||||||||||||||
X2-3 | 0-10mA輸出 | ||||||||||||||||||
X3-3 | 1-5V輸出 | ||||||||||||||||||
X4-3 | 0-5V輸出 | ||||||||||||||||||
第四通道輸出方式
| B4 | 繼電器報警輸出 | |||||||||||||||||
X1-3 | 4-20mA輸出 | ||||||||||||||||||
X2-3 | 0-10mA輸出 | ||||||||||||||||||
X3-3 | 1-5V輸出 | ||||||||||||||||||
X4-3 | 0-5V輸出 | ||||||||||||||||||
通訊輸出 | P | 微型打印機 | |||||||||||||||||
R | 串行通訊RS232 | ||||||||||||||||||
S | 串行通訊RS485 | ||||||||||||||||||
饋電輸出 | V12 | 帶DC12V饋電輸出 | |||||||||||||||||
V24 | 帶DC24V饋電輸出 | ||||||||||||||||||
供 電 電 源
| 220VAC供電 | ||||||||||||||||||
W | DC24V供電 | ||||||||||||||||||
*通道輸入信號 | 1Sn | 見輸入類型表 | |||||||||||||||||
第二通道輸入信號 | 2Sn | 見輸入類型表 | |||||||||||||||||
第三通道輸入信號 | 3Sn | 見輸入類型表 | |||||||||||||||||
第四通道輸入信號 | 4Sn | 見輸入類型表 | |||||||||||||||||
如果你對PT100溫度表WP-C1智能溫度監(jiān)測儀銷貨清單感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |